Informations complémentaires
| Année | |
|---|---|
| Boite de vitesse | Automatique |
| Couleur extérieure | Blanc |
| Énergie | Essence |
| Kilométrage | 65339 |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 22 |
| Puissance din | 340 |
vendue
| Année | |
|---|---|
| Boite de vitesse | Automatique |
| Couleur extérieure | Blanc |
| Énergie | Essence |
| Kilométrage | 65339 |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Puissance fiscale | 22 |
| Puissance din | 340 |
* Sauf erreur et/ou omission de notre part.